BCA Stash Pro 32L Backpack 2024 Black
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
La nueva Stash Pro 32 es una mochila de travesía superior y se basa en el conjunto de características de nuestra mochila E2 Float.
Descripción
La nueva Stash Pro 32 es una mochila de travesía superior y se basa en el conjunto de características de nuestra mochila E2 Float, que incluye: un diseño de conducción delgado, opciones completas de transporte de equipo/skl, enrutamiento de almacenamiento trasero, Bolsillo oculto y materiales de alta gama. Con dos opciones de tamaño para adaptarse a torsos más pequeños.
Diseñada para brindarte apoyo en un día completo de exploración fuera de pista o en un viaje por el campo, esta mochila versátil y compacta cuenta con un revestimiento anti desgarro duradero. Materiales y compartimentos para todo tu equipo. El bolsillo lateral oculto elimina la necesidad de quitarse la mochila al permitir un fácil acceso a los artículos que usa con más frecuencia. El almacenamiento trasero permite un acceso rápido a su radio BC Link™. Probado y perfeccionado por profesionales del backcountry.
Características
Funciones de almacenamiento
CARACTERÍSTICAS | STASH™PRO 22L | STASH™PRO 32L | STASH™ 20 | STASH™ 30 | STASH™ 40 | STASH™ 25 ACELERADOR |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolsillo lateral | X | X | ||||
Pala/sonda dedicada Compartimento | X | X | X | X | X | X |
Back Stash Zip | X | X | ||||
Cierre de acceso lateral curvo | X | X | ||||
Compatible con radio BC Link | X | X | X | X | X | X |
BC Link bolsillo con Acceso externo | X | |||||
Correas de compresión | X | X | X | X | X | X |
Transporte para esquís con estructura en A | X | X | X | X | X | |
Portaesquís diagonal | X | X | X | X | X | |
Transporte vertical para snowboard | X | X | X | X | X | |
Divisor de compartimento interno extraíble | X | X | ||||
Acceso al panel posterior | X | X | X | |||
Portacascos: extraíble | X | X | X | X | X | X |
Bolsillo(s) para el cinturón de cadera | X | X | X | X | X | |
Bucle para herramientas del cinturón de cadera | X | X | X | X | ||
Correas de hombro dobles con cierre | X | X | X | X | ||
Cinturón de cintura/cadera ajustable en altura | X | X | X | X | ||
Compatible con hidratación | X | X | X | X | X | X |
Transporte para piolet - Bucles externos | X | X | X | X | X | |
Funda para gafas con forro polar | X | X | X | X | X | X |
Panel posterior moldeado con "aleta de enfriamiento" | X | X | X | X | X | X |
Panel trasero moldeado | X | X | X | X | X | X |
Marco de soporte interno/hoja de marco | X | X | X | X | X | X |
Marco de soporte de cables | X | X | ||||
Sistema de transporte de pala externo | X | |||||
Bucle de fijación del eje de la pala externo | X | |||||
Accesorio de transporte lateral del eje de la pala externo | X | |||||
Cargar Elevadores | X | X | X | X | X | X |
Correas modulares/extraíbles/reemplazables | X | X | ||||
Humedad Orificios de drenaje | X | X | X | X | X | X |
Correa de transporte separable | ||||||
Múltiples opciones de montaje para la mayoría de las raquetas de nieve | X | X | X | X |
Especificaciones
M/L
Esquí / Snowboard
Moto de nieve
Raquetas de nieve / Cuesta arriba
Todo terreno
S/M: 1220 pulgadas cúbicas / 20 litros / M/L:1343 pulgadas cúbicas / 22 litros
S/M: 2,39 libras/1084 g M/L: 2,45 libras/1111 g
S/M: 15-18” / 38,1 - 45,7 cm M/L: 17-21” / 43,1 - 53,3 cm
Nylon recubierto de PU 420d Ripstop
Nylon recubierto de PU 210d Ripstop doble
Forro -200D PE Ripstop
YKK con revestimiento DWR
3 años limitados
S/M M/L
20 a 25L
Sin airbag
Paquetes de alijo
Paquetes todoterreno