BCA Float™ 32 2.0 Avalanche Airbag 2024 Black
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
El sistema de airbag para avalanchas Float está diseñado para mantenerte en la superficie durante una avalancha.
Descripción
El sistema de airbag para avalanchas Float está diseñado para mantenerte en la superficie durante una avalancha. Es la herramienta de seguridad en la nieve más proactiva que puede llevar al terreno de avalanchas. Nuestro motor Float 2.0 utiliza un cilindro de aire comprimido compacto de 3000 psi (207 bar), una bolsa de aire de cámara única y un sistema venturi súper eficiente. Certificado TUV y CE.
El sistema Float Airbag no garantiza la supervivencia en caso de avalancha. Recomendamos buscar información y tomar buenas decisiones antes de partir.
Características
Tabla de características Float™
CARACTERÍSTICAS | Float™ E2-25 | Float™ E2-35 | Float™ E2-45 | Float™ 12 | Float™ 22 | Float™ 32 | Float™ 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor de supercondensador Alpride E2 | X | X | X | ||||
Motor de aire comprimido Float 2.0 | X | X | X | X | |||
Bolsillo lateral | X | X | X | ||||
Compartimento dedicado para pala/sonda | X | X | X | X | X | X | |
Cierre Stash Trasera |
X | X | X | ||||
Cierre de acceso lateral curvo | X | X | X | ||||
Compatible con radio BC Link | X | X | X | X | X | X | X |
Correas de compresión | X | X | X | X | |||
Transporte de esquí con estructura en A | X | X | |||||
Portaesquís diagonal | X | X | X | X | X | X | X |
Transporte vertical para snowboard | X | X | X | X | X | X | X |
Divisor de compartimento interno extraíble | X | X | X | ||||
Acceso al panel posterior | X | ||||||
Transporte para casco: extraíble | X | X | X | X | X | X | X |
Bolsillo(s) para cinturón de cadera | X | X | X | X | X | X | X |
Lazo para herramientas del cinturón de cadera | X | X | X | X | X | X | X |
Correas de hombro dobles con cierre | X | X | X | X | X | X | X |
Cinturón de cintura/cadera ajustable en altura | X | X | X | ||||
Compatible con hidratación | X | X | X | X | X | X | X |
Transporte para piolet - Bucles externos | X | X | X | X | X | X | X |
Funda para gafas con forro polar | X | X | X | X | X | X | X |
Panel posterior moldeado con "aleta de enfriamiento" | X | X | X | ||||
Panel trasero moldeado | X | X | X | X | X | X | X |
Marco de soporte interno/hoja de marco | X | X | X | X | X | X | X |
Marco de soporte de cables | X | ||||||
Correa para pierna con bolsillo de almacenamiento | X | X | X | X | X | X | X |
Elevadores de carga | X | X | X | X | X | ||
Correas modulares/extraíbles/reemplazables | X | X | X | ||||
Orificios de drenaje de humedad | X | X | X | X | X | X | X |
Múltiples opciones de montaje para la mayoría de las raquetas de nieve | X | X | X | X | X | X | X |
Especificaciones
Black
Airbags para avalanchas
Esquí / snowboard
Raquetas de nieve / cuesta arriba
Sistema de airbag para avalanchas Float 2.0 con airbag de 150 litros y Ergo Trigger
1.953 pulgadas cúbicas / 32 litros
6,4 lb / 2942 g (sistema completo con cilindro lleno) 5,2 lb / 2366 g (sistema completo sin cilindro) 3,8 lb / 1704 g (solo paquete)
17,5" - 20,5" / 44,4 - 52,1 cm
Nylon mini ripstop de 330 deniers con revestimiento de PU (principal)
Nylon Oxford de 420 deniers con revestimiento de PU (áreas de alto desgaste)
Poliéster de 200 deniers (forro)
Cremallera YKK con revestimiento DWR
3 años limitados
Talla única
Float 2.0
30 a 35L
Recursos
- Float Avalanche Airbag 2.0 Manual
- PPE EU Declaration of Conformity Certificate
- Float 2.0 EU Examination Certificate - BCA Float 42
- Float 2.0 Cylinder
Videos sobre nuestro Float Avalanche Airbag (Inglés)